




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый TEPLOCOM 65Ач, производимый по технологии AGM, предназначен для использования в составе системы резервного питания.
АКБ герметичны, долговечны и надёжны. Герметизация батарей проводится посредством использования клапана, обеспечивающего сброс избыточного давления газов в аккумуляторе для предотвращения деформации корпуса, таким образом излишний газ не скапливается внутри батареи.
Особенности TEPLOCOM 65Ач
- технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- эксплуатация в любом положении (кроме вниз клеммами);
- легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую удельную ёмкость;
- большой срок службы;
- необслуживаемый (нет необходимости долива дистиллята на протяжении всего срока службы);
- низкий саморазряд.
Производитель | БАСТИОН |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Максимальный ток разряда, А (в течении 5 с при 25°С) | 650 |
Диапазон рабочих температур, °С, заряд | от 0 до +45 |
Масса (с АКБ), не более, кгбез упаковки | 19.7 |
Электролит | водный раствор серной кислоты |
Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С), через 5 часов (ток разряда - 10,40 А) | 52 |
Максимальный ток заряда, А | 19 |
% ёмкости после хранения (при 20°С), 6 месяцев | 81 |
% ёмкости после хранения (при 20°С), 12 месяцев | 60 |
Количество элементов, шт. | 6 |
Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С), через 20 часов (ток разряда - 3,25 А) | 65 |
% ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации, при 0°С | 85 |
Тип клеммы | резьба под болт М6 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 7 |
Температура хранения, °С | от 5 до +25 |
Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С), через 1 час (ток разряда - 39,0 А) | 39 Заряд постоянным напряжением (при 25°С), Циклический режим, В |
Саморазряд (при 20°), % ёмкости в месяц | 3 |
Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не болеебез упаковки | 350х167х177 |
Заряд постоянным напряжением (при 25°С), Буферный режим, В | 13,5 ÷ 13,8 (2,25–2,30 В/эл) |
Диапазон рабочих температур, °С, разряд | от -20 до +50 |
% ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации, при -15°С | 65 |
Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С), через 10 часов (ток разряда - 5,98 А) | 59.8 |
Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С), через 15 минут (ток разряда - 107,0 А) | 26.8 |
Заряд постоянным напряжением (при 25°С), Циклический режим, В | 14,4 ÷ 14,7 (2,40–2,45 В/эл) |
Номинальное напряжение, В | 12 |
% ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации, при 25°С | 100 |
% ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации, при 40°С | 102 |
Момент затяжки для болтового соединения, Hм | 8 ± 1 |
% ёмкости после хранения (при 20°С), 3 месяца | 91 |
- Цена: 13 000 руб.
- В наличии
АКБ TEPLOCOM 65Ач
13 000 руб.
- +7(3902) 21-20-45
- +7-983-191-20-45
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты