




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-600 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащённых циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.
Источник обеспечивает бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:
- горелочных устройств;
- циркуляционных насосов любых типов;
- автоматики котлов и других устройств.
Полный автомат:
- заряд и защита аккумуляторов;
- защита нагрузки;
- автозапуск.
Длительный резерв:
- зависит только от ёмкости аккумуляторов.
Преимущества источника бесперебойного питания
TEPLOCOM-600
![]() |
Микропроцессорное управление | ![]() |
Чистый синус на выходе |
![]() |
настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения
|
Особенности TEPLOCOM-600
- большая мощность подключаемой нагрузки — 450 Вт или 600 ВА. (Обычно нагрузкой являются плата управления котла, система розжига, несколько циркуляционных насосов). Прибор работает с учётом кратковременных больших пусковых токов;
- неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно для работы циркуляционных насосов);
- защита от скачков напряжения и высокочастотных помех (способных повредить дорогую чувствительную бытовую технику);
- неизменная частота выходного напряжения. Изменение частоты плохо влияет на работу контроллеров (они не включаются) и электромоторов;
- способность обеспечить время резервирования до нескольких суток.
Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при наличии комнатного термостата, час.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
2х40 | 16,5...27,5 | 7...11,5 | 4...6,5 | 2,5...4,5 | 2,5...4 | 2...3,5 |
2х65 | 28,5...47,5 | 12,5...21 | 7,5...12,5 | 5...8,5 | 4...6,5 | 2,5...4,5 |
2х100 | 47,5...78,5 | 20...33 | 12,5...21 | 9...15 | 7...11,5 | 5...8,5 |
2х120 | 56,5...93,5 | 25...41,5 | 16,5...27 | 10,5...17,5 | 8,5...14 | 7...11,5 |
2х150 | 69,5...115 | 29,5...49 | 19...31,5 | 14...23 | 9,5...15,5 | 8,5...14,5 |
2х200 | 92...152,5 | 41,5...68,5 | 26...43 | 19...31,5 | 15,5...25,5 | 11...18,5 |
Производитель | БАСТИОН |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | 0…40** |
КПД в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, %, более | 75 |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переключение в режим «ОСНОВНОЙ» из режима «РЕЗЕРВ», верхний предел, В | 239…247 Величина напряжения на клеммах разъёма АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В |
Количество АКБ, шт. | 2* |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40-120 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная Габариты (ШхГхВ), мм |
Ток заряда АКБ, А | 2,0…3,0 |
Период коммутации выходного напряжения в режиме экономии ресурса АКБ (движковый переключатель в положении «авто»), мин. | 20±5 |
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 90 |
Сопротивление внешнего управляющего контакта (движковый переключатель в положении «внеш»), в состоянии «ВЫХОД ВЫКЛЮЧЕН», МОм, не менее | 1 |
Номинальная мощность, полная, ВА | 600 |
Время переключения из режима питания от АКБ («РЕЗЕРВ») в режим питания от сети («ОСНОВНОЙ»), с, не более | 0.3 |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), нижний предел, В | 182…188 |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переключение в режим «ОСНОВНОЙ» из режима «РЕЗЕРВ», нижний предел, В | 187…193 |
Мощность, потребляемая изделием от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 35 |
Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В±10%; 50 Гц±1% |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), верхний предел, В | 245…253 |
Характеристики выхода в формате «сухой контакт реле», напряжение, В, не более | 60 |
Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 4,1(4,5) |
Температура хранения, °С | -15…+40 |
Характеристики выхода в формате «сухой контакт реле», ток, мА, не более | 50 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Сопротивление внешнего управляющего контакта (движковый переключатель в положении «внеш»), в состоянии «ВЫХОД ВКЛЮЧЕН», Ом | 0…300 |
Номинальная мощность, активная, Вт | 450 Тип АКБ |
Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 185…245 |
Тип АКБ | герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В |
Габариты (ШхГхВ), мм, | 415х255х105 |
Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 0.5 |
0 | 0 |
Величина напряжения на клеммах разъёма АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20…22 |
Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0.85 |
- Цена: 13 500 руб.
- В наличии
Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-600
13 500 руб.
- +7(3902) 21-20-45
- +7-983-191-20-45
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты